Nggak sengaja, gue nemu situs yang memuat harga pesawat tempur!!! Ada harga helikopter, pesawat pengangkut, pengintai atau pesawat tempur itu sendiri. Gue pikir nice to know-lah untuk dimuat di situs ini.

Image

Jadi gue coba konversikan harga yang tertulis disana, ke dalam nilai mata uang Rupiah (kurs $1,00 = Rp. 10.000) sekaligus menghitung berapa bungkus mie instan (asumsi 1 bungkus Rp. 500) yang bisa kita beli berbanding harga pesawat tempur tersebut.

Contohnya: Ternyata harga SU-27 flanker bisa membeli 600.000.000 bungkus mie instan!!

Kekeke...

No Jenis Tahun Harga (Rupiah) Mie Instant
1 A-6E Intruder 1988 Rp 555.000.000.000 1.110.000.000
2 AH-1 HueyCobra 1995 Rp 112.750.000.000 225.500.000
3 AH-64A Apache 1994 Rp 167.600.000.000 335.200.000
4 AH-64D Longbow Rp 152.000.000.000 304.000.000
5 B-1B Lancer Rp 1.780.000.000.000 3.560.000.000
6 B-2 Spirit 1993 Rp 8.752.500.000.000 17.505.000.000
7 B-52 Stratofortress 1961 Rp 54.000.000.000 108.000.000
8 BAe Hawk 1996 Rp 150.000.000.000 300.000.000
9 Boeing 767 AWACS 1997 Rp 5.000.000.000.000 10.000.000.000
10 C-141B Starlifter Rp 4.000.000.000.000 8.000.000.000
11 C-17 Globemaster 1998 Rp 2.410.000.000.000 4.820.000.000
12 C-5B Galaxy 1987 Rp 922.500.000.000 1.845.000.000
13 Dassault Mirage 2000 1997 Rp 350.000.000.000 700.000.000
14 Dassault Mirage 50 Rp 77.500.000.000 155.000.000
15 Hercules MC-130H 1990 Rp 846.000.000.000 1.692.000.000
16 HH-60H/HH-60J Jayhawk 1994 Rp 151.000.000.000 302.000.000
17 CH-46 Sea Knight 1987 Rp 60.000.000.000 120.000.000
18 CH-47 Chinook 1994 Rp 282.500.000.000 565.000.000
19 CH-53E Super Stallion 1994 Rp 282.500.000.000 565.000.000
20 JSF USAF Version Rp 280.000.000.000 560.000.000
21 JSF USMC Version Rp 320.000.000.000 640.000.000
22 JSF USN Version Rp 350.000.000.000 700.000.000
23 KC-135 Stratotanker Rp 205.000.000.000 410.000.000
24 L-39 Albatros 2000 Rp 40.000.000.000 80.000.000
25 L-159 ALCA 2000 Rp 120.000.000.000 240.000.000
26 MH-53E Sea Dragon 1994 Rp 282.500.000.000 565.000.000
27 MIG-23/MIG-27 Flogger 1996 Rp 150.000.000.000 300.000.000
28 MIG-29 Fulcrum 1997 Rp 155.000.000.000 310.000.000
29 MIG-29 Fulcrum 1997 Rp 310.000.000.000 620.000.000
30 MIG-31 Foxhound 1997 Rp 600.000.000.000 1.200.000.000
31 P-3 Orion 1987 Rp 504.000.000.000 1.008.000.000
32 Panavia Tornado ECR 1997 Rp 380.000.000.000 760.000.000
33 Panavia Tornado IDS 1997 Rp 330.000.000.000 660.000.000
34 RAH-66 Commanche 1995 Rp 130.000.000.000 260.000.000
35 SAAB JAS-39 Grippen Rp 257.500.000.000 515.000.000
36 Sea Harrier (1988) 1988 Rp 140.000.000.000 280.000.000
37 Sea Harrier (1991) 1991 Rp 180.000.000.000 360.000.000
38 SEPECAT Jaguar 1997 Rp 165.000.000.000 330.000.000
39 SH-60B Seahawk 1994 Rp 308.100.000.000 616.200.000
40 SH-60F Ocean Hawk 1993 Rp 228.600.000.000 457.200.000
41 SU-24 Fencer 1997 Rp 250.000.000.000 500.000.000
42 SU-25 Frogfoot 1997 Rp 155.000.000.000 310.000.000
43 SU-27 Flanker 1997 Rp 300.000.000.000 600.000.000
44 SU-30 Flanker 1999 Rp 300.000.000.000 600.000.000
45 SU-32FN 1997 Rp 360.000.000.000 720.000.000
46 UH-60P Blackhawk 1997 Rp 82.600.000.000 165.200.000
47 V-22 Osprey Rp 325.000.000.000 650.000.000
48 YAK-141 1997 Rp 470.000.000.000 940.000.000
49 YAK-38 1996 Rp 185.000.000.000 370.000.000

Soal keabsahan data, jangan tanya gue ye? Gue cuma menghitung dari harga tertulis di situs tersebut. Enjoy aja!

Image

Sumber : Aeronautics.Ru





Posted by on July 5, 2006

13 Comments

  1. roi says:

    kayak indonesia produksi mie instan terbesar didunia aja, kalau gitu sama aja pak jual mobil beli motor,jual motor beli sepeda,jual sepeda beli kambing,jual kambing beli ikat pinggang,jual ikat pinggang beli mi instan semua urusan perut,kayak kita enggak sekolah aja pak,kita harus optimis belum tentu hari esok kita bisa beli pesawat enggak usah ditukar dengan mie instan pak,

  2. faton says:

    jadi napsu pengen beli… mmmmm…

  3. keren banget coyy ,, ntar kalo udh gede mau jadi pilot di bandara perdana halim kusuma

  4. Irwan says:

    Hahaha, terima kasih masukannya Pak.. Nanti akan dicoba dilengkapi. Minimum links-nya ada deh. Ditunggu ciptaan pesawat tempurnya. Tapi jangan terlalu mahal nantinya ya, Pak? :)

  5. LaXzmaNA says:

    Wah ada yg kurang bung..! Gambar pesawatnya mana…? Gmana ane mau beli.. Kalo cuma nama dan harga, sedangkan gmbar beserta spefikasinya search sndiri.. Cke ke ke.. Mungkin suatu hari nanti ane mencipta pesawat tempur sendiri… Jadi kita gak perlu ngeluarin trilyunan rupiah atau jutaan mie instan untk d tukar dg pesawat tempur mainan… Amerika

  6. Irwan says:

    Yang kemarin-kemarin sih sejauh yg saya tahu dibiayai oleh kredit ekspor, Pak..

  7. Lalu Jamhari says:

    Apa pswat tempur kita dibeli cash atau msh leasing mas?

  8. Irwan says:

    Wah, ide seru banget tuh.. Mungkin diwujudkan enggak ya?
    Abis baca commentnya jadi menghayal lagi nih Mas Senopati dan Mas M. Sihabudin.

  9. M. Sihabudin says:

    sy merasa sedih & prihatin dengan kondisi indonesia saat ini, sy sangat setuju dgn Mr Senopati persis ketika jamannya bung karno ketika terjadi konprontasi dgn malaysia, dimana saat itu diadakan malam pengumpulan dana…. AYOOOO…RAKYAT INDONESIA SMUA BERSATUUUUU…….. KOLEKAN YUUU, UNTUK BELI SUKOY…………….

  10. senopati says:

    kira-kira kalo orang se indonesia mau beli pesawat tempur buat indonesia harus urunan berapaan ya, masak negara sebesar ini pesawat tempurnya sedikit pantesan malingsia semena2 ma kita ,yuk canangkan donasi buat beli pesawat untuk indonesia

  11. miko says:

    wah keren banget … hahah a

  12. Irwan says:

    Terima kasih kritiknya, Pak..
    Biar urusan perut urusan saya sajah, yang lebih-lebih biar diurus Bapak yang pintar-pintarrrr.. :)

  13. Zainal Al arif says:

    memang masyarakat indonesia itu cuma urusan perut, harga pesawat di konversi ke mie instan,kapan maju nya bangsa ini kalo cuma urusan perut,,,dan hanya membanding antara ini dan itu,,,,payah,,,,

Leave a Reply

hunter humidifier